您现在的位置: 首页 > 通知公告通知公告
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
发布时间:2015-11-30作者:来源:点击:
| 2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位:工信局 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2775.63 | 309.97 | 2465.66 | |
| 2010301 | 行政运行 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支持 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 2435.66 | 0.00 | 2435.66 |
| 2150501 | 行政运行 | 218.61 | 218.61 | 0.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 | ||||
上一篇:关于扶持中小微企业发展的实施意见